SLI Zone
NVIDIA SLI Zone Home
SLI 生態系統之認證產品
NVIDIA SLI Ready 通過 SLI-Ready 認證 記憶體

NVIDIA SLI-Ready 系統記憶體認證可確保與其他 SLI 生態系統元件的相容性及系統穩定性,包括 NVIDIA nForce SLI 主機板、NVIDIA GeForce GPU 及 SLI-Ready 電源供應器。SLI-Ready 記憶體同時支援強化效能設定 (EPP)。搭配 NVIDIA nForce 680i SLI、680i LT SLI 或 590 SLI AMD 版主機板時,SLI-Ready 記憶體可提供進階效能記憶體設定。

唯有通過 NVIDIA SLI 認證的記憶體,才可稱為「NVIDIA SLI Ready」。 為您的 NVIDIA SLI 電腦添購記憶體時,請務必尋找 NVIDIA SLI Ready 標誌。


協助你選擇 認證產品


專為搭載NVIDIA EPP 2.0 功能的nForce SLI主機板所設計之SLI-Ready DDR3 SDRAM DIMM
媒體與通訊處理器 記憶體速度 製造商 模組零件料號 模組密度 最多可支援模組數目 插槽支援 (0,1,2,3)
nForce 790i Ultra SLI DDR3-2000 CRUCIAL BL2KIT12864BE2009 2 GB Kit 2 1&3
DDR3-1800 CORSAIR TW3X2G1800C7DFNV 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
CRUCIAL BL2KIT12864BE1808 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KHX14400D3K2/2GN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
PATRIOT PVS32G1800LLKN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
OCZ OCZ3P18002GK 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
DDR3-1600 AENEON AXH760UD20-16H-K-2G 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KHX13000D3LLK2/2GN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KHX1300D3K2/2GN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
CORSAIR TW3X2G1600C7DHXNV 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
nForce 790i SLI DDR3-1333 SAMSUNG M378B2873CZ0-CH9 1GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH51U03A1F1C-13H 512MB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT112U64ZNF8-H9 1GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT8JTF12864AY*1 1GB 2 0&2 or 1&3
ELPIDA EBJ10UE8BAFA-DJ-E 1GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT164U64ZNF6-H9 512MB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673CZ0-CH9 2GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH1GU13A1F1C-13H 1GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IDSH1G-03A1F1C-13H 2GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT16JTF25664AY*2 2GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT125U64ZNF8-H9 2GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B2873DZ1-CH9 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673DZ1-CH9 2 GB 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KVR1333D3N8K2 1GB 2 0&2 or 1&3
DDR3-1066 ELPIDA EBJ10UE8BAFA-AE-E 1 GB 2 0&2 or 1&3
ELPIDA EBJ10UE8BAFA-AG-E 1 GB 2 0&2 or 1&3
ELPIDA EBJ21UE8BAFA-AG-E 2 GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT112U64ZNF8-G8 1 GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT164U64ZNF6-G7 512 MB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT125U64ZNF8-G8 2 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT8JTF12864AY-1G1BYES 1 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT4JTF646AY-1G1B1 512 MB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT8JTF12864AY-1G1D 1 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT16JTF25664AY-1G1BYES 2 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT16JTF25664AY-1G1D1 2 GB 2 0&2 or 1&3
NANYA NT512C64B88A0NY-BE 512 MB 2 0&2 or 1&3
NANYA NT1GC64B8HA0NY-BE 1 GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH51U03A1F1C-10G 512 MB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH51U03A1F1C-10F 512 MB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH1GU13A1F1C-10F 1 GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH1GU13A1F1C-10G 1 GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IDSH1G-03A1F1C-10F 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B2873CZ0-CF8 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B2873DZ1-CF8 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673DZ1-CF8 2 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673CZ0-CF8 2 GB 2 0&2 or 1&3

*以雙通道DIMM系統設定執行記憶體測試。雙通道DIMM組態使用完整的記憶體控制器資料匯流排。支援EPP2.0的記憶體亦是在沒有使用任何中央處理器超頻功能(0%的CPU超頻設定)的雙通道DIMM組態下,運用最佳化記憶體設定進行測試。但不提供單通道DIMM設定的支援。

專為搭載NVIDIA EPP 1.0 功能的nForce SLI主機板所設計之SLI-Ready DDR2 SDRAM DIMM
媒體與通訊處理器 記憶體速度 製造商 模組零件料號 模組密度 最多可支援模組數目 插槽支援 (0,1,2,3)
nForce 780i SLI

nForce 680i SLI

nForce 780a SLI
1250 MHz Corsair TWIN2X2048-10000C5DF 2 GB Kit 2 0, 2
1142 MHz Corsair TWIN2X2048-9136C5DF 2 GB Kit 2 0, 2
1111 MHz Corsair TWIN2X2048-8888C4DF 2 GB Kit 2 0, 2
1173 MHz PNY D22GX93XLP-5 2 GB Kit 2 0, 2
1066 MHz OCZ OCZ2N10662GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N10661G 1 GB 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-8500C5D 2 GB Kit 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-8500C5 2 GB Kit 2 0, 2
Kingston KHX8500D2K2/1G 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N1066SR2GK  2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N1066SR1G   1 GB 2 0, 2
PNY D22GX85GMR 2 GB Kit 2 0, 2
PNY D22GX85XL-5 2 GB Kit 2 0, 2
Qimonda AXT760UD00-19DC97X 2 GB Kit 2 0, 2
Qimonda AXT660UD00-19DC97X 2 GB Kit 2 0, 2
Patriot PVS24G8500ELKN 4 GB Kit 2 0, 2
Patriot PVS22G8500ELKN 2 GB Kit 2 0, 2
takeMS RMS2GB264C08x-105EP 2 GB Kit 2 0, 2
900 MHz OCZ OCZ2N900SR2GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N900SR1G 1 GB 2 0, 2
OCZ OCZ2N9002GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N9001G 1 GB 2 0, 2
800 MHz PNY D22GX64XL-3 2 GB Kit 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-6400C3DF 2 GB Kit 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-6400C4D 2 GB Kit 2 0, 2
Crucial BL2KIT12864AA804 2 GB Kit 2 0, 2
Crucial BL12864AL804 1 GB 2 0, 2
Crucial BL2KIT12864AA804 2 GB Kit 2 0, 2
Crucial BL2KIT6464AA804 1 GB 2 0, 2
Crucial BL12864AA804 1 GB 2 0, 2
Crucial BL6464AA804 512 MB 2 0, 2
Kingston KHX6400D2LLK2/2GN 2 GB Kit 2 0, 2
Kingston KHX6400D2LLK2/1GN 1 GB 2 0, 2
OCZ OCZ2N800SR4GK 4 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N800SR2GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N800SR1G 1 GB 2 0, 2
Patriot PVS24G64000LLKN 4 GB 2 0, 2
Patriot PDC22G6400LLK 1 GB 2 0, 2
PNY D22GX64GMR-4 2 GB Kit 2 0, 2
PNY D22GX64XL-4 2 GB Kit 2 0, 2
Qimonda AXT760D00-25CC97X 2 GB Kit 2 0, 2

*上述DIMM記憶體己經通過測試並且得到AMD和Intel雙平台認證: 記憶體測試以兩種不同的配置執行︰ 標準 JEDEC 記憶體時序的單一 DIMM 和雙 DIMM 系統設定。 雙 DIMM 配置使用整個記憶體控制器資料匯流排。支援 EPP 的記憶體,也會以最佳化設定檔記憶體設定,在無 CPU 超頻 (如 0% CPU OC 設定) 的單一和雙 DIMM 配置中,進行測試。
© 2003-2009 NVIDIA Corporation | Privacy Policy | Legal Info
全球 視覺運算 技術領導廠商